主要特点
5平方
- 原材料处理能力:50~100kg/批;托盘面积:5.6㎡
- 配置了专用的速冻装置,实现了预冻、干燥分离,提高了冻干效率,缩短了冻干时间。
- 采用辐射换热干燥技术,温度均匀,换热效率更高。
- 航天级铝合金隔板材质,双面辐射加热,辐射率90%以上,温度均匀性好。
- 小型冻干机(FD-1~FD-50)采用单冷肼水冲式融冰系统,每次冻干结束后30分钟热水快速融冰,提高了生产效率。
- 工业级嵌入式触摸屏+专用SH-HPSC-III模块化控制器,系统稳定可靠,控制精度高。
- 专业设计的FD-MANAGER控制系统,可保存多组工艺配方,同时可在干燥过程中对工艺进行实时调整,提高工艺优化率。
技术参数
型号 | FD-0.5 | FD-1 | FD-2 | FD-3 | FD-5 |
干燥面积 (㎡) | 0.5 | 1 | 2.3 | 3.3 | 5.6 |
每批次原材料加工能力 (kg) | 5~10 | 10~20 | 20~40 | 30~60 | 50~100 |
最大脱水能力(kg/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
托盘尺寸(mm) | 350X500X35 | 870x390x33 | 870x540x33 | 870x540x33 | 870x540x33 |
托盘个数 (pcs) | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 |
干燥舱尺寸(m) | Φ0.5X 0.7 m | Φ0.6x1.1 m | Φ0.8x1.135 m | Φ1x1.37 m | Φ1.2x1.47 m |
外形尺寸 (m) | 1.5x1.2x1.4(m) | 2.1x2x1.9(m) | 2.3x2.1x2.1(m) | 2.5x2.2x2.3(m) | 4.1x2x2.3(m) |
工作真空(pa) | 13~260 Pa | ||||
加热板温度(℃) | 15°C ~+120 °C | ||||
电加热功率(KW) | 2.0KW | 2.1KW | 4.2KW | 6.3KW | 10.5KW |
加热板层数(Layer) | 3+1 | 3+1 | 5+1 | 7+1 | 11+1 |
冷肼工作温度(°C) | -35°C ~ -45°C | ||||
装机功率(KW) | 6.6KW | 7.7 KW | 10.3 KW | 15.8 KW | 26KW |
手机官网
官方微信号
版权所有:杭州尊龙凯时-人生就是博机械有限公司 浙ICP备88593771号-1 官网建设:中企动力 杭州